| Kainuun Vihreät Ry | ||
| Kunnallisvaalirahoitus ja kulut 2017 | ||
| Rahoitus: | ||
| Säästöt 1.1.2017 | 2 912,64 | € |
| Luottamushenkilömaksut | 989,50 | € |
| Jäsenmaksut | 23,00 | € |
| Puolueen tai piirin tuki | 2 036,95 | € |
| Lahjoitukset yksityishenkilöiltä | 25,00 | € |
| Muut tulot | 387,60 | € |
| Yhteensä: | 6 374,69 | € |
| Kulut: | ||
| Ilmoittelu | -4 180,72 | € |
| Vaalijulisteet | -1 970,80 | € |
| Ehdokaskuvaus | -241,30 | € |
| Vaalitilaisuudet | -85,70 | € |
| Muu rekvisiitta | -125,00 | € |
|
Yhteensä: |
-6 603,52 | € |